Ruhsal Bozukluğu Olan Suriye Uyruklu Göçmenlerde İçselleştirilmiş Damgalanma ve Tedaviye Uyum Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | Dikec, Gul | |
| dc.contributor.author | Tekin, Emine | |
| dc.contributor.author | Barkalinezhad, Hanieh | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T14:54:47Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T14:54:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Türkiye’deki Suriye uyruklu göçmenler, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi yüksek oranda ruhsal bozukluklarla karşı karşıya olup, bu durum içselleştirilmiş damgalanma ve tedaviye uyum engelleriyle daha da karmaşık hale gelmektedir. İçselleştirilmiş damgalanma ile tedaviye uyum arasındaki ilişkinin anlaşılması, bu nüfus için etkili ruhsal sağlık müdahalelerinin geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışma, Türkiye’deki psikotrop ilaç kullanan Suriye uyruklu göçmenlerin içselleştirilmiş damgalanma ve tedaviye uyum düzeylerini değerlendirmeyi ve bu iki değişken arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Yöntem: Kesitsel ve ilişki arayıcı bir çalışma, Ocak-Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da, ruhsal bozukluk tanısı almış ve psikotrop ilaç kullanan 110 Suriye uyruklu göçmenle gerçekleştirilmiştir. Veriler, gelişigüzel örnekleme yöntemiyle Bilgi Formu, Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ) Arapça Formu ve İlaç Uyumu Bildirim Ölçeği (İUBÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: İçselleştirilmiş damgalanma (RHİDÖ) ile tedaviye uyum (İUBÖ) arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır (r = -0.16, p = 0.96). Ancak, cinsiyet ve çocuk sahibi olma durumu, içselleştirilmiş damgalanmanın anlamlı belirleyicileri olarak saptanmıştır (R² = 0.21, p < 0.001); kadınlar ve çocuk sahibi olan katılımcılar daha yüksek damgalanma düzeyleri bildirmiştir. Tedaviye uyum orta düzeyde olup, sosyodemografik veya ruhsal sağlıkla ilgili özelliklerle anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç: İçselleştirilmiş damgalanma ile tedaviye uyum arasında anlamlı bir ilişki bulunmamakla birlikte, cinsiyet ve ebeveynlik durumu damgalanmanın temel belirleyicileri olarak öne çıkmıştır. Ruh sağlığı uzmanları, tedaviye uyumu etkileyen faktörleri belirlemeye odaklanmalı ve özellikle kadın göçmenler ile çocuk sahibi olanlar için içselleştirilmiş damgalanmayı azaltmaya yönelik hedefe yönelik müdahaleler uygulamalıdır. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.18863/pgy.1666021 | |
| dc.identifier.issn | 1309-0658 | |
| dc.identifier.issn | 1309-0674 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18863/pgy.1666021 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1369771/relationship-between-internalized-stigmatization-and-treatment-adherence-among-syrian-refugees-with-mental-disorders | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14627/1431 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Ruhsal Bozukluğu Olan Suriye Uyruklu Göçmenlerde İçselleştirilmiş Damgalanma ve Tedaviye Uyum Arasındaki İlişki | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Fenerbahçe University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Fenerbahçe Üniversitesi,Fenerbahçe Üniversitesi,Fenerbahçe Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 208 | en_US |
| gdc.description.issue | Ek 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 201 | en_US |
| gdc.description.volume | 17 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4413234030 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1369771 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.3 |
