Omuzda Anterior ve Posterior Kapsül Propriyoseptif Nöromusküler Fasilitasyon Germe Egzersizlerinin Top Fırlatma Hızına Akut Etkisi
| dc.contributor.author | Tekın, Demet | |
| dc.contributor.other | Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-11T19:37:08Z | |
| dc.date.available | 2025-04-11T19:37:08Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, propriyoseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) tut-gevşe yöntemiyle omuzda anterior ve posterior kapsül germe egzersizlerinin top fırlatma hızı, omuz eklem hareket açıklığı (EHA) ve kas kuvveti üzerine olan akut etkisi araştırıldı. Yöntem: Yaş ortalaması 22,39±1,49 yıl olan 28 sağlıklı erkek gönüllü olarak çalışmaya dahil edildi. Ön-son test yönteminin uygulandığı çalışmada bireyler randomize olarak anterior (na=15) ve posterior tut-gevşe PNF germe grubu (np=13) olarak iki gruba ayrıldı. Demografik bilgileri alındıktan sonra, standart gonyometre ile omuz EHA’sı, el dinamometresi ile omuz kas kuvveti ve Sports Radar Gun 3500 cihazı ile top fırlatma hızı ölçüldü. Tut-gevşe PNF anterior ve posterior kapsül germe egzersizleri [3 tekrarlı, 3 saniye (sn) tut-izometrik, 3 sn gevşe] yapıldıktan sonra tüm testler tekrar edildi.Bulgular: Anterior kapsül germe grubunda grup içi analizlerde top fırlatma hızında ve omuz fleksiyon, abduksiyon ve dış rotasyon EHA’sında artış, omuz dış rotasyon kas kuvvetinde ise anlamlı bir azalma görüldü (p<0,05). Posterior kapsül germe grubunda ise, omuz fleksiyon, abduksiyon ve iç rotasyon EHA’sında anlamlı bir artış görüldü (p<0,05). İki grup arasında hiçbir parametrede anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0,05).Sonuç: Bu çalışmada, PNF tut-gevşe yöntemi ile yapılan anterior kapsül germe egzersizlerinin fırlatma hızını olumlu yönde etkilediği bulundu. Fırlatma hızının önemli olduğu spor branşlarında antrenman ya da maç öncesi PNF yöntemi ile yapılan omuz anterior kapsül germesi performansı olumlu yönde etkileyebilir. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2148-8819 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/491722/omuzda-anterior-ve-posterior-kapsul-propriyoseptif-noromuskuler-fasilitasyon-germe-egzersizlerinin-top-firlatma-hizina-akut-etkisi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14627/1045 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Spor Bilimleri | en_US |
| dc.title | Omuzda Anterior ve Posterior Kapsül Propriyoseptif Nöromusküler Fasilitasyon Germe Egzersizlerinin Top Fırlatma Hızına Akut Etkisi | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.institutional | Tekin, Demet | |
| gdc.description.department | Fenerbahçe University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Fenerbahçe Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 28 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 18 | en_US |
| gdc.description.volume | 8 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 491722 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 7bb7dba4-daf2-49c6-8eab-ff3b86e43566 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7bb7dba4-daf2-49c6-8eab-ff3b86e43566 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 5c27e148-3672-40cb-8c65-00c3e34dafe3 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 5c27e148-3672-40cb-8c65-00c3e34dafe3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Acute effect of shoulder anterior and posterior capsule Proprioceptive Neuromuscular Facilitation stretching exercises on ball-throwing speed[#848957]-1474841.pdf
- Size:
- 620.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format