Statistics for FBU GCRIS Standard
Total visits
| views | |
|---|---|
| Şener, Göksel | 1830 |
| The Best Whey Protein Powder Selection Via Vikor Based on Circular Intuitionistic Fuzzy Sets | 1665 |
| Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | 599 |
| Yılmaz Karaoğlu, Sümeyye | 587 |
| Uyarlamalı Harmonik Kontrol Dizileri Gelistirilmesi ve Güç Elektronigine Uygulanması | 551 |
| Pınar, Salih | 272 |
| Dilek Kançağı, Derya | 236 |
| Evaluation of Production Line Modelling in Qualified Cardboard Production with Reliability Analysis | 191 |
| A Comparative Assessment on the Novel Long-Term Real-Time Single Object Tracking Techniques Using YOLO-NAS and YOLO11 | 183 |
| Çaloğlu Büyükselçuk, Elif | 181 |
