Statistics for FBU GCRIS Standard
Total visits
| views | |
|---|---|
| Şener, Göksel | 1844 |
| The Best Whey Protein Powder Selection Via Vikor Based on Circular Intuitionistic Fuzzy Sets | 1793 |
| Yılmaz Karaoğlu, Sümeyye | 635 |
| Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | 627 |
| Uyarlamalı Harmonik Kontrol Dizileri Gelistirilmesi ve Güç Elektronigine Uygulanması | 565 |
| Özkaya, Şebnem Özgen | 348 |
| Dilek Kançağı, Derya | 304 |
| Yurdun, Türkan | 293 |
| Pınar, Salih | 283 |
| Kuğu, Emre | 277 |
