Statistics for FBU GCRIS Standard
Total visits
| views | |
|---|---|
| Şener, Göksel | 1842 |
| The Best Whey Protein Powder Selection Via Vikor Based on Circular Intuitionistic Fuzzy Sets | 1793 |
| Yılmaz Karaoğlu, Sümeyye | 634 |
| Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | 627 |
| Uyarlamalı Harmonik Kontrol Dizileri Gelistirilmesi ve Güç Elektronigine Uygulanması | 565 |
| Dilek Kançağı, Derya | 301 |
| Pınar, Salih | 281 |
| A Comparative Assessment on the Novel Long-Term Real-Time Single Object Tracking Techniques Using YOLO-NAS and YOLO11 | 230 |
| Tekin, Demet | 208 |
| Çaloğlu Büyükselçuk, Elif | 199 |
