Statistics for FBU GCRIS Standard
Total visits
| views | |
|---|---|
| Şener, Göksel | 1840 |
| The Best Whey Protein Powder Selection Via Vikor Based on Circular Intuitionistic Fuzzy Sets | 1665 |
| Yılmaz Karaoğlu, Sümeyye | 619 |
| Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | 599 |
| Uyarlamalı Harmonik Kontrol Dizileri Gelistirilmesi ve Güç Elektronigine Uygulanması | 553 |
| Dilek Kançağı, Derya | 290 |
| Pınar, Salih | 277 |
| A Comparative Assessment on the Novel Long-Term Real-Time Single Object Tracking Techniques Using YOLO-NAS and YOLO11 | 230 |
| Tekin, Demet | 207 |
| Çaloğlu Büyükselçuk, Elif | 197 |
