Sporcularda Zihinsel Dayanıklılık ile Algılanan Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü
| dc.contributor.author | Karagozoglu, Cengız | |
| dc.contributor.author | Çelik, Elif Nur | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T17:14:16Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T17:14:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, algılanan ebeveyn tutumları, erken dönem uyum bozucu şemalar ve sporcuların zihinsel dayanıklılığı arasındaki ilişkiyi şema terapi modelinden analiz etmektir. Çalışmanın örneklemini en az 2 yıllık lisanslı spor deneyimi olan, 18–30 yaş aralığında, bireysel veya takım sporlarıyla uğraşan 153’ü kadın ve 172’si erkek olmak üzere toplam 325 sporcu oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için demografik bilgi formu, “Young Şema Ölçeği - Kısa Form 3,” “Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Ölçeği-Çocuk Formu” ve “Sporda Zihinsel Dayanıklılık Envanteri” nden yararlanılmıştır. Aracılık analizi sonuçları, başarısızlık (R2 = .25, p < .001) ve dayanıksızlık şemalarının (R2=.109, p < .001) algılanan ebeveyn reddi ile zihinsel dayanıklılık arasındaki ilişkiye kısmen aracılık ettiğini göstermiştir. Sobel testi incelendiğinde ise dayanıksızlık şemasının algılanan ebeveyn aşırı korumacılığı ile sporcuların zihinsel dayanıklılığı arasındaki ilişkide tam aracılık etkisi (z=-3.52, p < .001), başarısızlık şemasının ise algılanan ebeveyn duygusal yakınlığı ile zihinsel dayanıklılık arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisi (z=3.84, p < .001) gösterdiği görülmüştür. Bu bağlamda algılanan ebeveyn tutumlarının başarısızlık ve dayanıksızlık şemalarının aracı etkisiyle sporcuların zihinsel dayanıklılığı üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5152/rss.2025.25050 | |
| dc.identifier.issn | 2687-3907 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5152/rss.2025.25050 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1352232/the-mediating-role-of-early-maladaptive-schemas-in-the-relationship-between-mental-toughness-and-perceived-parental-attitudes-in-athletes | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14627/1314 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Research in Sports Science (Online) | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Sporcularda Zihinsel Dayanıklılık ile Algılanan Ebeveyn Tutumları Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.description.department | Fenerbahçe University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Fenerbahçe Üniversitesi,Marmara Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 10 | en_US |
| gdc.description.issue | 1 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | N/A | |
| gdc.description.startpage | 1 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.openalex | W4414520207 | |
| gdc.identifier.trdizinid | 1352232 | |
| gdc.openalex.fwci | 0.0 | |
| gdc.openalex.normalizedpercentile | 0.57 | |
| gdc.openalex.toppercent | TOP 10% | |
| gdc.plumx.mendeley | 1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mediating_Role_of_Early_Maladaptive_Schemas_in (1).pdf
- Size:
- 757.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- The aim of this study is to investigate the relationship between perceived parental attitudes, early maladaptive schemas, and athletes’ mental toughness from a Schema Therapy perspective. The sample of the study consists of a total of 325 athletes licensed for at least two years, including 153 female and 172 males, aged between 18 and 30, engaged in individual or team sports. It is benefited from the demographic information form, “Young Schema Questionnaire— Short Form 3,” “Short-form Egna Minnen Barndoms Uppfostran—Child Form (S-EMBU-C),” and “Sports Mental Toughness Questionnaire” for collecting the data. The results of the mediation analysis showed that the schemas of failure (R2 = 0.25, p < .001), and vulnerability to harm/illness (R2 = 0.109, p < .001) partially mediate the relationship between perceived parental rejection and mental toughness. When the Sobel test was examined, it was found that the vulnerability schema shows a full mediation effect in the relationship between perceived parental overprotection and mental toughness (z = −3.52, p < .001) and failure schema has a partial mediation effect in the relationship between perceived parental emotional warmth and mental toughness (z = 3.84, p < .001). In this respect, it can be expressed that perceived parental attitudes has an effect on the mental toughness of athletes through failure and vulnerability schemas. Keywords: Athletes, early maladaptive schemas, mental toughness, parental attitudes, schema therapy, sports